SaaS Anbieter
gemäß Pressemeldungen der letzten zwei Wochen
| Anbieter | Name | Branche | Bereich |
|---|---|---|---|
| Inspire Technologies | BPM inspire - integration | BPM | |
| cojama Infosystems | |||
| regify und EnTeCo | |||
| Sensix + Salesforce | CRM | ||
| force.com | SW-Development | ||
| Novastor | Backup | ||
| MicroStrategy | Business Intelligence | ||
| Microsoft und T-Systems | "BPOS-D" (Business Productivity Online Suite - dedicated) | KMU | MS Produkte |
| quality hosting und regify | Hosting Microsoft | ||
| Siemens ITSS und VMWare | IT Virtualisierung | ||
| GFI | MAX | VAD | Fernverwaltung und Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen |
| IBM, Swisspro | ISV | PaaS CCS | |
| Apps | Office Collaboration | ||
| Salesforce.com | Salesforce | CRM | |
| IMC | CLIX | Learning Management System (LMS) | |
| Seagate | i365 | Backup und Recovery | |
| Progress | ERP | ||
| Sybase MobiDM | Afaria | Mobile Device Management | |
| Datev | Unternehmen Online | KMU | BWA, Belegverarbeitung |
| midcom | MKS | Mobilen Kundendienst Software | |
| Lixto | OMI | Computer- und Konsumgüterelektronik | |
| HP EDS | PaaS | ||
| Group | ISV | PaaS |

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home